車輛底盤: EQ1127SJ8EDC
上戶噸位:
江特牌JDF5127XRQE6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 6420,6570,6720×2300,2350,2400,2450,2500,2550×2950,3150(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4500,4650,4800×2200,2250,2300,2350,2400×1800,2000(mm) | |
總質量: | 11900(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7600,7450(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4105,4255(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3390,3850 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 4120/7780 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 車廂頂部封閉不可開啟;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體開門型式及位置;選裝瓦楞板結構廂體;僅采用底盤3390mm軸距;該車選裝ETC車載裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:D25TCIF1/20.3;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。