車輛底盤: EQ1165LJ9CDE
上戶噸位:
縱昂牌CLT5122TFZEQ6型防撞緩沖車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 8100,7500×2550×3600(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 12270,12205(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 4470/7930 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現場,降低城市道路施工、高速公路養護等作業中的安全問題;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側/后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式均為:焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。隨底盤選裝駕駛室.整車長/軸距/后懸對應關系:8100/4500/2340,7500/3950/2290. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。