車輛底盤: HFC5161XXYP3K2A47V
上戶噸位:
大力牌DLQ5161XWTY5型舞臺車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 舞臺車 | 外型尺寸: | 9980,8980,8400×2500×3950,3750,3650(mm) |
底盤型號: | HFC5161XXYP3K2A47V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | 5105(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2180,1400/2480,1400/2680(mm) |
整備質量: | 10700(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.180E50 CA6DLD-18E5 |
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6750 6600 |
132 134 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1820,1870(mm) |
軸距: | 4700,5000,5700 | 后輪距: | 1810(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9+7,3/9+7 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1,車廂頂部封閉;廂體后部選裝液壓升降板,封閉式無后門,左側單開門型式;2,隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體側邊及后部結構;選裝LED屏,選裝不同形式后門;該車是進行產品展示和演出活動使用的專用作業車輛;3, 側防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;4.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。